Wertschöpfung
Im Berichtszeitraum konnte die Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche Bayerns jährlich um gut 2 % zulegen.
Die Bruttowertschöpfung im Agrarsektor erholte sich nach einem Rückgang um 4 % (Änderung 2017 zu 2018) mit einem Anstieg von rd. 2 % (Änderung 2018 zu 2019). Die Bruttowertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei in Höhe von 5,3 Mrd. € hat einem Anteil von rd. 0,9 % an der gesamten Bruttowertschöpfung in Bayern. Ausschlaggebend für die Schwankungen sind vor allem die volatilen Preisentwicklungen.
In der Bruttowertschöpfung bleiben die unternehmensbezogenen Beihilfen, wie z. B. die EU-Direktzahlungen bzw. die Honorierung von Gemeinwohlleistungen über das Kulturlandschaftsprogramm, das Vertragsnaturschutzprogramm oder die Ausgleichszulage, unberücksichtigt.
Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche sowie der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei in Bayern (in jeweiligen Preisen) (in Mio. €) – (Revision 2019)
Jahr | Bruttowertschöpfung aller Wirtschafts-bereiche in Bayern | darunter der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | davon Land-wirtschaft | davon Forst-wirtschaft | davon Fischerei und Aquakultur | Anteil der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei an den Wirtschaftsbereichen insgesamt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 239.415 | 3.677 | . | . | . | 1,5 |
2000 | 322.726 | 4.081 | . | . | . | 1,3 |
2005 | 358.538 | 3.353 | . | . | . | 0,9 |
2010 | 406.514 | 3.747 | 3.187 | 542 | 18 | 0,9 |
2011 | 434.032 | 4.772 | 3.839 | 915 | 18 | 1,1 |
2012 | 445.960 | 4.393 | 3.335 | 1.034 | 24 | 1,0 |
2013 | 460.324 | 4.761 | 3.672 | 1.062 | 26 | 1,0 |
2014 | 480.788 | 5.125 | 3.907 | 1.193 | 25 | 1,1 |
2015 | 499.705 | 4.043 | 2.640 | 1.381 | 22 | 0,8 |
2016 | 520.280 | 4.535 | 3.290 | 1.220 | 24 | 0,9 |
2017 | 542.003 | 5.458 | 4.088 | 1.343 | 28 | 1,0 |
2018 | 555.445 | 5.239 | . | . | . | 0,9 |
2019 | 569.755 | 5.335 | . | . | . | 0,9 |
Der Anteil Bayerns an der Bruttowertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei des Bundes beträgt rd. 20 %.
Anteile der Bruttowertschöpfung der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei der Länder am Bund 2019 (Deutschland: 27,3 Mrd. €) – Schaubild 8 in höherer Auflösung